時合も良くないのに、やってしまった、しかも2連続。
1000円以上負けたら、一旦やめて、見直してみるのルールを守れずに、連続で連の売り下がりに捕まってしまった。最低バカ!
その後、ちょっと間を置いて気持ちを落ち着かせて、幾らか取り戻したが、どれも危ない橋渡りだった💧
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 4005 | 住友化学 | 463.1 | 463.7 | 60 | ||
| 4960 | ケミプロ化成 | 402 | 412 | 1000 | ||
| 2778 | パレモ・HD | 157 | 157 | 0 | ||
| 4593 | ヘリオス | 385 | 375 | -1300 | ||
| 4531 | 有機薬 | 601 | 570 | -3100 | ||
| 2437 | シンワワイズ | 500 | 504 | 400 | ||
| 6081 | アライドアーキ | 304 | 305 | 100 | ||
| 2667 | イメージワン | 313 | 322 | 900 | -1940 | -5450 |



コメント