やれるのが無さすぎて、触ったらえらい目に会いそうなので終わり。
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 4005 | 住友化学 | 495.8 | 496.3 | 50 | ||
| 4890 | 坪田ラボ | 451 | 452.2 | 120 | ||
| 6955 | FDK | 519 | 520 | 100 | ||
| 2338 | クオンタムS | 226 | 227 | 100 | ||
| 4582 | シンバイオ製薬 | 136 | 137 | 100 | ||
| 2673 | 夢みつけ隊 | 204 | 202 | -200 | ||
| 4888 | ステラファーマ | 481 | 480 | -100 | ||
| 6731 | ピクセラ | 58 | 59.2 | 120 | 290 | -4930 |


