マンデーでした、バカです。決めた約束も破って、頭おかしかった。
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 7201 | 日産自動車 | 372.5 | 373.4 | 90 | ||
| 6753 | シャープ | 588 | 590.4 | 140 | ||
| 9501 | 東電力HD | 610 | 596.3 | -1370 | ||
| 4005 | 住友化学 | 473 | 469 | -400 | ||
| 2321 | ソフトフロントH | 417 | 423 | 500 | ||
| 4882 | ベルセウス | 280 | 273 | -700 | ||
| 7771 | 日本精密 | 423 | 417 | -600 | ||
| 5401 | 日本製鐵 | 586 | 586.4 | 40 | ||
| 4689 | LINEヤフー | 395 | 394.4 | -60 | -2360 | -2930 |

