前面安で私には出来るものが少なくてセコセコでプラスの間に終わった。
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 6753 | シャープ | 585 | 584.9 | -10 | ||
| 4005 | 住友化学 | 484 | 486.1 | 210 | ||
| 2321 | ソフトフロントH | 319 | 315 | -400 | ||
| 4438 | Welby | 443 | 445 | 200 | ||
| 4379 | フォトシンス | 479 | 480 | 100 | ||
| 7719 | 東京衡機 | 594 | 594 | 0 | ||
| 9501 | 東電力HD | 621.6 | 623.4 | 180 | ||
| 9980 | MRK HLD | 154 | 155 | 100 | ||
| 5401 | 日本製鐵 | 601.8 | 602.3 | 50 | ||
| 6472 | NTN | 366.3 | 365 | -130 | 290 | 790 |


