日経平均は高寄りだったけど、小型株は、あんまり何もなかったので、勝ち逃げ。
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 4005 | 住友化学 | 558 | 559.2 | 180 | ||
| 7771 | 日本精密 | 503 | 508 | 500 | ||
| 3133 | 海帆 | 456 | 457 | 100 | ||
| 7063 | Birdman | 177 | 177.1 | 10 | ||
| 4596 | 窪田製薬 | 240 | 241 | 100 | ||
| 7211 | 三菱自動車 | 425.8 | 425.4 | -40 | ||
| 9980 | MRK HLD | 122 | 123 | 100 | ||
| 7719 | 東京衡機 | 604 | 605 | 100 | 1050 | -6070 |


