最初に住友化学に入ったのが、もうヤバい始まり。完敗。下手すぎて話にならん_| ̄|○
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 4005 | 住友化学 | 566 | 561.3 | -570 | ||
| 6217 | 津田駒工業 | 589 | 591 | 300 | ||
| 7063 | Birdman | 121 | 114 | -700 | ||
| 6775 | TBグループ | 226 | 223 | -300 | ||
| 7777 | 3Dマトリックス | 600.5 | 602 | 150 | ||
| 7256 | 川西工 | 320 | 318.1 | -190 | ||
| 5343 | ニッコー | 286 | 287 | 100 | ||
| 7771 | 日本精密 | 438 | 438 | 0 | ||
| 7719 | 東京衡機 | 605 | 607 | 200 | -1010 | -7120 |

