立てたマイルールを破り、2回連続で連の売り下がりに遭い最悪の結果。
仕事が結構たくさん入ったのと、用事もあるので、今週は、もう休みます(T_T)
仕事をほったらかしにして、1時間だけやろうと思った私、バカなの? しっかり反省しなさい!!
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 4005 | 住友化学 | 590.8 | 591.3 | 50 | ||
| 4596 | 窪田製薬 | 258 | 244.2 | -1380 | ||
| 7022 | サノヤスHD | 554 | 544 | -1000 | ||
| 4888 | ステラファーマ | 425 | 425 | 0 | ||
| 4237 | フジプレミアム | 482 | 279 | -300 | ||
| 6663 | 大洋テクノレックス | 452 | 455.1 | 310 | -2320 | -6990 |


