また今日も負けたと思ったが、セカンドサイトの材料が出たのに乗れて救われた。
今日から、1つの負けは、私の金額では500円までで損切りと決めたが、有機薬が-500で刺さらず、失敗してしまったが、まあ、慣れということで(;´Д`)
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 4005 | 住友化学 | 575.8 | 576.9 | 110 | ||
| 7211 | 三菱自動車 | 451.5 | 451.9 | 40 | ||
| 6696 | トラースOP | 396 | 367 | 100 | ||
| 7810 | クロスフォー | 234 | 235 | 100 | ||
| 4596 | 窪田製薬 | 277 | 279 | 200 | ||
| 4531 | 有機薬 | 529.8 | 523 | -680 | ||
| 7779 | サイバダイン | 320 | 319 | -100 | ||
| 3266 | ファンドクリG | 116 | 116.3 | 30 | ||
| 7615 | 京都きもの友禅HD | 193 | 191.2 | -180 | ||
| 5028 | セカンドサイト | 448 | 457 | 900 | 520 | -6440 |


