昨日の轍を踏んで、また負けかと思ったが、ぎりぎりで負けなくて済んだ(^_^;)
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 9501 | 東電力HD | 596.3 | 597.2 | 90 | ||
| 4005 | 住友化学 | 532.1 | 533 | 90 | ||
| 7771 | 日本精密 | 412 | 413.1 | 110 | ||
| 6613 | QDレーザ | 581 | 571.1 | -990 | ||
| 2962 | テクニスト | 478 | 479 | 100 | ||
| 1443 | 技研ホールディング | 361 | 362 | 100 | ||
| 6663 | 大洋テクノレックス | 366 | 367 | 100 | ||
| 3647 | アスリナ | 163 | 168 | 500 | 100 | -3250 |

