何も噛み合ってなかった、話にならん。
マイボックスは、このあと上がってた。1回しか入れないのが痛い_| ̄|○
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 9501 | 東電力HD | 584.6 | 575 | 40 | ||
| 5381 | マイボックス | 580 | 572 | -800 | ||
| 7022 | サノヤスHD | 411 | 412 | 100 | ||
| 4006 | 住友化学 | 460 | 458.4 | -160 | ||
| 6613 | QDレーザ | 557 | 558 | 100 | ||
| 6166 | 中村超硬 | 574 | 575 | 100 | ||
| 5986 | モリテック | 229 | 219.1 | -990 | ||
| 4888 | ステラファーマ | 381 | 382 | 100 | ||
| 9610 | ウィルソンWLW | 237 | 2380 | 100 | ||
| 3103 | ユニチカ | 581 | 582 | 100 | -1310 | -3350 |


