最後に大失敗、もうどうしょうもない。決算が出たのを真に受けたら、駄目だと聞いていたのに。やってはいけないことに足そう_| ̄|○
バカが積み重なっていくが、何としても勝てるようになりたい💧
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 4890 | 坪田ラボ | 393 | 397 | 400 | ||
| 4005 | 住友化学 | 590.1 | 587.2 | -190 | ||
| 5031 | モイ | 340 | 342 | 200 | ||
| 6753 | シャープ | 616.6 | 617 | 40 | ||
| 7201 | 日産自動車 | 382 | 382.5 | 50 | ||
| 6212 | GEI | 447 | 447 | 0 | ||
| 3647 | アスリナ | 173 | 164.1 | -880 | ||
| 6184 | 鎌倉親書 | 525 | 523.2 | -1800 | -2180 | -3720 |


