今日は超々低位株が暴れていたが怖くて、入ったが即逃げた。あとは慎重にやったつもり。
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 4005 | 住友化学 | 497 | 197.5 | 50 | ||
| 4814 | ネクストウェア | 234 | 232 | -200 | ||
| 6740 | JDI | 109 | 109 | 0 | ||
| 7211 | 三菱自動車 | 384.1 | 384.4 | 30 | ||
| 6956 | Klab | 429 | 430 | 100 | ||
| 1844 | 大盛工業 | 600 | 607 | 700 | ||
| 2338 | クオンタムS | 170 | 171 | 100 | ||
| 4890 | 坪田ラボ | 381 | 382 | 100 | 880 | -1540 |


