昨日は狂ってた。あの癖を直さないかぎりは、絶対勝てない、分かってるのに。
今日は無難に終わった。
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 5401 | 日本製鉄 | 595.3 | 593.4 | -190 | ||
| 4005 | 住友化学 | 498.2 | 499.5 | 130 | ||
| 3826 | オープンドア | 388 | 389 | 100 | ||
| 7211 | 三菱自動車 | 378.1 | 378.7 | 60 | ||
| 7771 | 日本精密 | 444 | 447 | 300 | ||
| 4882 | ペルセウス | 324 | 325 | 100 | ||
| 2321 | ソフトフロントH | 383 | 383 | 0 | ||
| 9501 | 東電力HD | 603 | 603.5 | 50 | ||
| 7201 | 日産自動車 | 383.6 | 383.7 | 10 | 560 | -2420 |


