Wenby間違って入って、しかも気が付かつくのが遅くて大損。何してんだか、ボケすぎ、バカ💧_| ̄|○
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 7211 | 三菱自動車 | 380.1 | 380.6 | 50 | ||
| 4005 | 住友化学 | 483.6 | 484 | 40 | ||
| 6753 | シャープ | 595.1 | 595.5 | 40 | ||
| 2338 | クオンタムS | 122 | 122.2 | 20 | ||
| 4438 | Welby | 438 | 414 | -2400 | ||
| 8912 | エリアクエスト | 208 | 209.2 | 120 | ||
| 3350 | メタプラネット | 367 | 367 | 0 | ||
| 2321 | ソフトフロントH | 311 | 316 | 500 | ||
| 4052 | フィーチャ | 351 | 354 | 300 | ||
| 9980 | MRK HLD | 147 | 147 | 0 | ||
| 6081 | アライドアーキ | 408 | 406 | -200 | -1530 | -740 |


