月の反省はなんだったんだろうかという、もう、何も守れていない酷い状態で、めちゃめちゃ。自分のバカさに呆れたけど、反省して出直します。
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 |
| 7918 | ヴィアHD | 124 | 125 | 100 | |
| 4005 | 住友化学 | 549 | 550 | 100 | |
| 7902 | コニカミノルタ | 583.7 | 580.6 | -310 | |
| 8944 | ランビジネス | 344 | 332 | -1200 | |
| 3137 | ファンデリー | 304 | 307 | 300 | |
| 6696 | トラースOP | 438 | 439 | 100 | |
| 9980 | MRK HLD | 167 | 168 | 100 | |
| 8746 | unbanked | 374 | 365 | -900 | |
| 3358 | Trailhead | 128 | 129 | 100 | |
| 7211 | 三菱自動車 | 405.2 | 406.4 | 120 | |
| 4593 | ヘリオス | 467 | 463 | -400 | -1990 |


