なぜ阿波製紙を引っ張って、損切りしなかったのか。もう、向いてないよね、私。明日は休日なので、頭を冷やします。
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 4005 | 住友化学 | 560.9 | 561.9 | 100 | ||
| 9501 | 東電力HD | 625.5 | 627.3 | 180 | ||
| 3896 | 阿波製紙 | 562 | 534 | -2800 | ||
| 4596 | 窪田製薬 | 215 | 216 | 100 | ||
| 7211 | 三菱自動車 | 436.4 | 465.7 | -70 | ||
| 8798 | アドバンスクリエイト | 257 | 238 | 100 | ||
| 8798 | アドバンスクリエイト | 268 | 272.1 | 410 | -1980 | -6960 |


