自民党爆勝で、日経平均株価が初の5万7000円台になったが、低価格の株はあまり動かず、最後、また引っかかった_| ̄|○
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 7211 | 三菱自動車 | 442.2 | 442.4 | 20 | ||
| 4005 | 住友化学 | 555 | 556.3 | 130 | ||
| 4596 | 窪田製薬 | 188 | 189 | 100 | ||
| 7810 | クロスフォー | 215 | 215.1 | 10 | ||
| 3896 | 阿波製紙 | 506 | 508.2 | 220 | ||
| 9501 | 東電力HD | 637.1 | 637.6 | 50 | ||
| 6217 | 津田駒工業 | 558 | 551.2 | -780 | -250 | -4980 |


