初めから、東電を底で投げてしまい、そのあと、めっちゃ上がっていて、完全に方向を見間違った上に、昨日うまくいったリバ狙いに失敗してボロ負け。ばか(-.-;)
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 9501 | 東電力HD | 570.5 | 360.7 | -980 | ||
| 3103 | ユニチカ | 539 | 544.2 | 520 | ||
| 8105 | BitcoinJPN | 196 | 199 | 300 | ||
| 7602 | レダックス | 353 | 356.2 | 320 | ||
| 7722 | サノヤスHD | 347 | 338.3 | -870 | ||
| 6166 | 中村超硬 | 601 | 585 | -1600 | ||
| 4005 | 住友化学 | 464.9 | 465.1 | 20 | -2290 | -4590 |


コメント