今日は、私が入れるような値段のものは上がっていなかったので、昨日S高行ったのに、思いっきり落ちたもののリバ狙いをしたが、たまたま、うまくいって勝てたという感じ。心臓には悪い。
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 9501 | 東電力HD | 560.3 | 563.9 | 360 | ||
| 4005 | 住友化学 | 464 | 463.4 | -60 | ||
| 5381 | マイボックス | 556 | 559.2 | 320 | ||
| 6166 | 中村超硬 | 622 | 626 | 400 | ||
| 6656 | INSPEC | 630 | 633 | 300 | ||
| 3103 | ユニチカ | 515 | 517 | 200 | ||
| 4888 | ステラファーマ | 365 | 366 | 100 | ||
| 7205 | 日野自動車 | 398 | 401.5 | 350 | 1970 | -2300 |



コメント