初めと終わりがひどかった💧明日から週末までは用事があるので朝1時間ぐらいで退散予定。
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 4888 | ステラファーマ | 280 | 273 | -700 | ||
| 4005 | 住友化学 | 470.6 | 469.5 | -110 | ||
| 3070 | ワイヤレスゲート | 340 | 340 | 100 | ||
| 130A | VIS | 540 | 541 | 100 | ||
| 3103 | ユニチカ | 447 | 448 | 100 | ||
| 3350 | メタプラネット | 503 | 504 | 100 | ||
| 4237 | フジプレミアム | 419 | 420 | 100 | ||
| 7211 | 三菱自動車 | 372.4 | 371.9 | -50 | ||
| 9501 | 東電 | 611.9 | 609.3 | -260 | -620 | -5130 |



コメント