初めに方向性も分からないのに住友化学に行くの辞めようと思いながら、10円単位で入りやすいので入ってしまう_| ̄|○
あと少しだけ勝てたので、週末だし、午前中で撤退。
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 4005 | 住友化学 | 479.8 | 476.2 | -360 | ||
| 7771 | 日本精密 | 328 | 327 | -100 | ||
| 7211 | 三菱自動車 | 391.2 | 391.6 | 40 | ||
| 5216 | 倉元 | 180 | 182 | 200 | ||
| 6166 | 中村超硬 | 621 | 623.3 | 230 | ||
| 5381 | マイボックス | 583 | 585 | 200 | ||
| 4689 | LINEヤフー | 408.3 | 408.4 | 10 | ||
| 2164 | 地域新聞社 | 295 | 297 | 200 | ||
| 3070 | ジュリービーンズ | 104 | 106 | 200 | 580 | -4170 |



コメント