相変わらず損切りが遅くて、利確が早くて、株をやってると思えない金額だが、とりあえず勝てた。
| 番号 | 社名 | 買値 | 売値 | 金額 | 日合計 | 月合計 |
| 4005 | 住友化学 | 478.8 | 481.1 | 230 | ||
| 7771 | 日本精密 | 371 | 373 | 200 | ||
| 7777 | 3Dマトリックス | 510 | 503 | -700 | ||
| 6085 | アーキテクツSJ | 400 | 402 | 200 | ||
| 4960 | ケミプロ化成 | 432 | 433 | 100 | ||
| 6081 | アライドアーキ | 294 | 296 | 200 | ||
| 3896 | 阿波製紙 | 546 | 547 | 100 | ||
| 130A | VIS | 530 | 533.1 | 310 | 640 | -4110 |



コメント