全体的に値段の荒い相場で、阿波製紙で見事に連の売り下がりに捕まってしまい、-3000円を食らったが、少し取り返せて-570円の負けだった。
でも、負け💧
| 4005 | 住友化学 | 494.8 | 498.5 | 370 | ||
| 6613 | QDレーザ | 485 | 480.5 | -450 | ||
| 198A | ポストプライム | 263 | 270 | 700 | ||
| 7777 | 3Dマトリックス | 439 | 439 | 0 | ||
| 7211 | 三菱自動車 | 395.7 | 395.8 | 10 | ||
| 7771 | 日本精密 | 284 | 290 | 600 | ||
| 3896 | 阿波製紙 | 556 | 636 | -3000 | ||
| 2195 | アミタHD | 465 | 469 | 400 | ||
| 3856 | Abalace | 606 | 612 | 600 | ||
| 7138 | TORICO | 361 | 361 | 0 | ||
| 6081 | アライドアーキ | 277 | 279 | 200 | ||
| 6217 | 津田駒工業 | 570 | 570 | 0 | -570 | -4750 |



コメント